
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JMBP - 324 | 1039 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | JMBP - 323 | 8263 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | JMBP - 322 | 0967 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | JMBP - 321 | 9750 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JMBP - 320 | 2140 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JMBP - 319 | 3814 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JMBP - 318 | 9565 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | JMBP - 317 | 3076 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | JMBP - 316 | 2340 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | JMBP - 315 | 7081 |
