
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SBYP - 323 | 2344 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SBYP - 322 | 9881 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SBYP - 321 | 6035 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SBYP - 320 | 6814 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SBYP - 319 | 4772 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SBYP - 318 | 4867 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SBYP - 317 | 4885 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SBYP - 316 | 0280 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SBYP - 315 | 2067 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SBYP - 314 | 1733 |
