
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 599 | 7755 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 598 | 4478 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 597 | 1092 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDL - 596 | 7712 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 595 | 6031 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 594 | 5500 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 593 | 4430 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 592 | 9111 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 591 | 6142 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 590 | 1268 |
