
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MDNP - 324 | 1907 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MDNP - 323 | 1007 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MDNP - 322 | 9987 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MDNP - 321 | 2136 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MDNP - 320 | 0045 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MDNP - 319 | 5772 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MDNP - 318 | 2101 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MDNP - 317 | 0071 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MDNP - 316 | 1752 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MDNP - 315 | 1559 |
